+86-13968775537      heymangzheng@gmail.com
Prodotti
Casa » Prodotti » Raccordi di energia elettrica » Capicorda e giunti » Terminale di connessione AUS Capocorda a crimpare
Mandaci un Messaggio

loading

Condividi su:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button

Terminale di connessione AUS Capocorda a crimpare

Stato di disponibilità:
Quantità:
  • AUS

  • SMICO

  • 6-1000MM2

  • 700000/mese

Capocorda AUS

Materiale: E-Cu
Trattamento superficiale: banda stagnata mini 8 micron
Proprietà del prodotto: viene utilizzato per collegare l'estremità del conduttore di rame
Applicazione fino a 33kv.È conforme a DIN46235 con
contrassegni per una corretta crimpatura.E il suo test tyoe è conforme alla norma IEC 61238-1.

Tipo Dimensioni (mm)
L d φ
AUS 6-5 30.5 30.5 5.3
AUS 6-6 31.5 3.8 6.4
AUS 6-8 34 3.8 8.4
AUS 10-5 34 4.5 5.3
AUS 10-6 34.5 4.5 6.4
AUS 10-8 37 4.5 8.4
AUS 16-6 43.5 5.5 6.4
AUS 16-8 46 5.5 8.4
Australia 16-10 48 5.5 10.5
Australia 16-12 49 5.5 13
AUS 25-6 45.5 7 64
AUS 25-8 48 7 8.4
AUS 25-10 50 7 10.5
AUS 25-12 51 7 13
AUS 35-6 49.5 8.4 6.4
AU 35-8 52 8.4 8.4
AUS 35-10 54 8.4 10.5
AU 35-12 55 8.4 13
AUS 35-14 56.5 8.2 15
AUS 50-8 62 10 8.4
AU 50-10 64 10 10.5
AU 50-12 65 10 13
AU 50-14 66.5 10 15
50-16 australiani 68 10 17
AUS 70-8 65 11.5 8.4
AUS 70-10 67 11.5 10.5
AUS 70-12 68 11.5 13
AUS 70-14 69.5 11.5 15
AUS 70-16 71 11.5 17
AUS 95-8 77 13.5 8.4
AUS 95-10 77 13.5 10.5
AUS 95-12 78 13.5 13
AUS 95-14 79.5 13.5 15
AUS 95-16 81 13.5 17
AUS 120-10 85 15.5 10.5
AUS 120-12 86 15.5 13
AUS 120-14 88 15.5 15
AUS 120-16 89 15.5 17
AUS 120-20 91 15.5 21
AUS 150-10 93 17 10.5
AUS 150-12 94 17 13
AUS 150-14 97 17 15
AUS 150-16 97 17 17
AUS 150-20 99 17 21
AUS 185-10 97 19 10.5
AUS 185-12 98 19 13
AUS 185-14 101 19 15
AUS 185-16 101 19 17
AUS 185-20 103 19 21
AUS 240-12 108 21.5 13
AUS 240-14 111 21.5 15
AUS 240-16 111 21.5 17
AUS 240-20 113 21.5 21
AUS 300-14 119 24.5 15
AUS 300-16 119 24.5 17
AUS 300-20 122 24.5 21
AU 400-14 140 27.5 15
AU 400-16 140 27.5 19
AU 400-20 140 27.5 21
AU 500-16 150 31 17
AUS 500-20 150 31 21
AUS 630-16 160 34.5 17
AUS 630-20 160 34.5 21
AU 800-16 195 40 17
AU 800-20 195 40 21
AUS 1000-16 195 44 17
AUS 1000-20 195 44 21



su un: 
sotto un: 
Zhejiang SMICO Electric Power Equipment Co., Ltd. Situato nella città di Yueqing, la città elettrica cinese.

Collegamenti

Contatto

+86-13968775537
heymanzheng@gmail.com
N. 88, Punan 6th Road, zona di sviluppo economico, città di Yueqing, provincia di Zhejiang, Cina.

Iscriviti

Iscriviti per ricevere i nostri ultimi articoli e risorse di notizie in arrivo
Diritto d'autore © 2023 Zhejiang SMICO Electric Power Equipment Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.Supporto di Leadong    Sitemap