Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
UKK1000
SMICO
Lato linea: 35-240 mm², Lato carico: 4 - 25 mm²
Lato linea: 35-240 mm², Lato carico: 4 - 25 mm²
IEC® 60947-7-1
1000 pezzi/mese
42.2,11.3
1000 V
UL
Unipolare 1000A Blocco di distribuzione in alluminio
Il blocco di distribuzione UKK è la soluzione economica con un ingombro compatto.
Collegamento lato linea con un cavo, due cavi o conduttore piatto a seconda del modello.
Il blocco in alluminio consente connessioni dirette con conduttori in alluminio o utilizzando la ghiera.
Il coperchio di fissaggio a vite è incernierato e rimovibile.
Il design consente l'ispezione visiva del conduttore e la conferma della connessione.
Dimensioni (mm) | 147,4*56,8*85 |
Vite | Lega di alluminio |
Conductor | Alluminio rivestito di stagno |
Alloggiamento | PA66/V-0 |
Copertina | computer |
Standard | CEI 60947-7-1 | UL1059 |
Voltaggio (V) | 1000 | 1000 |
Corrente(A) | 1070 | 760 |
Icw(KA) | 42.9 | |
IPk(KA) | 73.5 |
Ingresso | A |
Punti di connessione | X2 |
Coppia (Nm) | 42.2 |
Diametro (millimetro) | 22.4 |
Busba flessibile (mm2) | 35-240 |
Cavo imperiale (AWG) | 2-500 kcmil |
Produzione | |
Punti di connessione | x12 |
Coppia (Nm) | 11.3 |
Diametro (millimetro) | 6.9 |
Filo metrico (mm2) | 4-25 |
Cavo imperiale (AWG) | 12-4 |
Unipolare 1000A Blocco di distribuzione in alluminio
Il blocco di distribuzione UKK è la soluzione economica con un ingombro compatto.
Collegamento lato linea con un cavo, due cavi o conduttore piatto a seconda del modello.
Il blocco in alluminio consente connessioni dirette con conduttori in alluminio o utilizzando la ghiera.
Il coperchio di fissaggio a vite è incernierato e rimovibile.
Il design consente l'ispezione visiva del conduttore e la conferma della connessione.
Dimensioni (mm) | 147,4*56,8*85 |
Vite | Lega di alluminio |
Conductor | Alluminio rivestito di stagno |
Alloggiamento | PA66/V-0 |
Copertina | computer |
Standard | CEI 60947-7-1 | UL1059 |
Voltaggio (V) | 1000 | 1000 |
Corrente(A) | 1070 | 760 |
Icw(KA) | 42.9 | |
IPk(KA) | 73.5 |
Ingresso | A |
Punti di connessione | X2 |
Coppia (Nm) | 42.2 |
Diametro (millimetro) | 22.4 |
Busba flessibile (mm2) | 35-240 |
Cavo imperiale (AWG) | 2-500 kcmil |
Produzione | |
Punti di connessione | x12 |
Coppia (Nm) | 11.3 |
Diametro (millimetro) | 6.9 |
Filo metrico (mm2) | 4-25 |
Cavo imperiale (AWG) | 12-4 |