Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Bullone a U
SMICO
Un raccordo di collegamento viene utilizzato per l'installazione di stringhe isolanti sul braccio trasversale del palo o della torre.
Scenari di utilizzo: Sistema di linea di trasmissione, sistema di comunicazione
Caratteristiche tecniche: Sopporta il carico meccanico.
Vantaggi del prodotto:
La superficie è liscia e priva di sbavature;
Il bullone a U utilizza la zincatura a caldo per prevenire la corrosione;
La resistenza meccanica del bullone a U è elevata.
Catalogo n. | Dimensioni (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
C | M | D | h | h1 | |
UJ-1880 | 80 | 18 | 18 | 105 | 50 |
UJ-2080 | 80 | 20 | 20 | 120 | 60 |
UJ-2280 | 80 | 22 | 22 | 126 | 65 |
U-1650 | 50 | 16 | 16 | 100 | 80 |
U-1670 | 70 | 16 | 16 | 122 | 80 |
U-1680 | 80 | 16 | 16 | 122 | 80 |
U-1690 | 90 | 16 | 16 | 140 | 80 |
U-1870 | 70 | 18 | 18 | 122 | 85 |
U-1880 | 80 | 18 | 18 | 122 | 80 |
U-2070 | 70 | 20 | 20 | 135 | 95 |
U-2080 | 80 | 20 | 20 | 130 | 90 |
U-2090 | 90 | 20 | 20 | 145 | 90 |
U-2280 | 80 | 22 | 22 | 118 | 90 |
Nota: *C, *M, *D, *h, *h1, fare riferimento ai relativi disegni del prodotto.
Un raccordo di collegamento viene utilizzato per l'installazione di stringhe isolanti sul braccio trasversale del palo o della torre.
Scenari di utilizzo: Sistema di linea di trasmissione, sistema di comunicazione
Caratteristiche tecniche: Sopporta il carico meccanico.
Vantaggi del prodotto:
La superficie è liscia e priva di sbavature;
Il bullone a U utilizza la zincatura a caldo per prevenire la corrosione;
La resistenza meccanica del bullone a U è elevata.
Catalogo n. | Dimensioni (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
C | M | D | h | h1 | |
UJ-1880 | 80 | 18 | 18 | 105 | 50 |
UJ-2080 | 80 | 20 | 20 | 120 | 60 |
UJ-2280 | 80 | 22 | 22 | 126 | 65 |
U-1650 | 50 | 16 | 16 | 100 | 80 |
U-1670 | 70 | 16 | 16 | 122 | 80 |
U-1680 | 80 | 16 | 16 | 122 | 80 |
U-1690 | 90 | 16 | 16 | 140 | 80 |
U-1870 | 70 | 18 | 18 | 122 | 85 |
U-1880 | 80 | 18 | 18 | 122 | 80 |
U-2070 | 70 | 20 | 20 | 135 | 95 |
U-2080 | 80 | 20 | 20 | 130 | 90 |
U-2090 | 90 | 20 | 20 | 145 | 90 |
U-2280 | 80 | 22 | 22 | 118 | 90 |
Nota: *C, *M, *D, *h, *h1, fare riferimento ai relativi disegni del prodotto.